Die Diagramme des Dialogs Archivstatistik liefern einen schnellen Überblick über den Zustand der Archivierung.
Bandbreiten-Histogramm | Bei einzelnen Datentransfers gemessene Bandbreite. Infolge der Pufferung können Werte auftreten, die über der tatsächlich verfügbaren Netzwerkbandbreite liegen. |
---|---|
Maximum der Warteschlangen-Auslastung | Maximale Anzahl der auf Übertragung wartenden MxFFS-Datenblöcke im Tagesverlauf. |
In Warteschlange eingereihte 4MB-Blöcke | Anzahl der zur Übertragung eingereihten MxFFS-Datenblöcke im Tagesverlauf. |
Übertragene 4MB-Blöcke | Anzahl der übertragenen MxFFS-Datenblöcke im Tagesverlauf. |
Verlorene 4MB-Blöcke | Anzahl der verlorenen MxFFS-Datenblöcke im Tagesverlauf. |
Archiv-Ausfälle | Verteilungsmuster der erkannten Archivausfälle im Tagesverlauf seit Beginn der Statistikdatenerfassung. |
Archiv-Verifizierungsfehler | Verteilungsmuster der Fehler beim Verifizieren von übertragenen Archivdaten im Tagesverlauf seit Beginn der Statistikdatenerfassung. |
Block-Wiederübertragungen | Verteilungsmuster der Übertragungswiederholungen von MxFFS-Datenblöcken im Tagesverlauf seit Beginn der Statistikdatenerfassung. |
Bei Diagrammen, die auf die Uhrzeit bezogene Werte anzeigen, wird das gerade aktuelle Zeitintervall gelb hinterlegt.
de, en |